Kegeln 2023 Endergebnis |
| Veranstalter: | Skiclub-Seebach |
| Durchführer: | Remo Janutin |
| Ort: | Rest. Frohsinn Opfikon |
| Datum: | 23.01.2023 |
| Rang | Spieler | erzielte Treffer | Punkte für JM | |
| 1 | Hans Feltscher | 222 | 18 | |
| 2 | Stephan Schaffner | 209 | 16 | |
| 3 | Christoph Schnyder | 208 | 14 | |
| 4 | Michael Oppikofer | 206 | 12 | |
| 5 | Oskar Meier | 202 | 11 | |
| 5 | René Meier | 202 | 11 | |
| 7 | Andre Surenmann | 201 | 10 | |
| 7 | Erika Rüegg | 201 | 10 | |
| 9 | Philipp Meier | 200 | 10 | |
| 10 | Eduard Kubli | 193 | 10 | |
| 10 | Markus Schneebeli | 193 | 10 | |
| Guido Lienhard 23.01.2023 |